-17%
Crédito Slim poder banco 2500mah
Detalhes da embalagem: | Detalhes da embalagem: 1. Pacote de presente 2.1cabo micro usb para PC 3.1manual do usuário de PC 4.1Item de PC-M4 |
---|---|
Detalhe da entrega: | 15dias |
$5.80 $4.80
- Descrição
- Comentários(0)
- Q & A
Descrição
Battery Cell Type (Li-ion, Li-poly, etc) | Polymer |
Battery Cell Origin (Samsung, China, etc) | Chinese Battery |
Battery Cell Grade | A Grade |
ACTUALY (REAL) Capacidade da bateria | 2600Mah |
Charging Current (input) | 1Um |
Charging Voltage (input) | 5V |
Tempo de carregamento | 3-4Horas |
How many USB Output ports? | 1 Port |
Total output power (Amps) | 1Um |
USB port 1 output power (Amps) | 1Um |
USB port 2 output power (Amps) | / |
Tamanho do produto (LxWxH mm) | 82*82*8 mm |
Weight of product | 72g |
Accessories included with product | With Micro-USB cable;User Manual; |
Recharge Cycle Life | More than 500 Vezes |
Certificação | CE/ROHS/FCC/UL/CO/MSDS/Patent no |
Comentários
Não existem comentários ainda.