-4%
bluetooth4.0 လက်ပတ်နာရီနှလုံးခုန်နှုန်း wifi GPS လက်ပတ်နာရီ
1.စမတ်လက်ပတ်နာရီ x1, အသုံးပြုသူကို manual x1, ကို USB အားသွင်း x1
$82.60 $79.60
- ဖေါ်ပြချက်
- reviews(0)
- Q & A
ဖေါ်ပြချက်
ဖေါ်ပြချက်
အင်္ဂါရပ်များ | |
စီပီယူ | MTK6580,1.3GHZ Quad-core |
Memory | 512MB,ROM:4GB |
SIM Card | Independent standby, Hand-free call ,Nano SIM |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
WCDMA 850/2100 |
Touch screen | ON-Cell 1.33 လက်မ,360*360 Pixel |
ကင်မရာ | 2 million HD pixels |
ဘလူးတုသ် | BT 4.0 |
WIFI | 802.11b/g/n |
ဂျီပီအက်စ် | ဟုတ်ကဲ့ |
HR Monitor | ဟုတ်ကဲ့ |
Sensor Hub | Pedometer |
ဘက်ထရီစွမ်းရည် | 480mAh ဘက်ထရီ |
အဆင်သင့်အချိန် | 48 နာရီ |
Continuous call time | 3နာရီ |
THE | Android 5.1 |
အရောင် | လိမ္မော်သီး, အစိမ်းရောင်, အနီေရာင် ,Grey |
လုပ်ဆောင်ချက် | Support more than 84 languagest like Simplified Chinese,Chinese Traditional, English, French, Russian, German, Dutch, Portuguese, Arabic, Persian, Brazilian, မလေးရှား, Italian, Turkish, Thai, Vietnamese, Indonesian , IndianGreek,, Spanish, Czech etc |
ပံ့ပိုးမှု | MP3 and MP4 Music player ,FM Radio , Video Recorder, ကင်မရာ |
ပံ့ပိုးမှု | Download Facebook, တွစ်တာ ,Yahoo, Skype, GPS and other Application |
Net weight | 68ဆ |
reviews
အဘယ်သူမျှမပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသေးရှိပါတယ်.