-17%
Credit Slim power bank 2500mah
पॅकेजिंग तपशील: | पॅकेजिंग तपशील: 1. गिफ्ट पॅकेज 2.1pc micro usb cable 3.1pc user manual 4.1pc-M4 Item |
---|---|
डिलिव्हरी तपशील: | 15दिवस |
$5.80 $4.80
- वर्णन
- पुनरावलोकने(0)
- Q & A
वर्णन
Battery Cell Type (Li-ion, Li-poly, इ) | Polymer |
Battery Cell Origin (सॅमसंग, चीन, इ) | Chinese Battery |
Battery Cell Grade | A Grade |
ACTUALY (REAL) बॅटरी क्षमता | 2600mAh |
Charging Current (input) | 1एक |
चार्जिंग व्होल्टेज (input) | 5व्ही |
चार्ज वेळ | 3-4तास |
How many USB Output ports? | 1 Port |
Total output power (Amps) | 1एक |
USB port 1 output power (Amps) | 1एक |
USB port 2 output power (Amps) | / |
उत्पादन आकार (LxWxH mm) | 82*82*8 मि.मी. |
Weight of product | 72ग्रॅम |
Accessories included with product | With Micro-USB cable;वापरण्याविषयी माहिती - पुस्तक; |
Recharge Cycle Life | पेक्षा जास्त 500 वेळा |
प्रमाणपत्र | CE/ROHS/FCC/UL/CO/MSDS/Patent no |
पुनरावलोकने
एकही पुनरावलोकन अद्याप आहेत.