-7%
ដេកក្រុមហ៊ុន Smart ទូរស័ព្ទតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS
សេចក្ដីលម្អិតការវេចខ្ចប់: | 1. ផលិតផល:14*9.5*4.5សង់ទីម៉ែត 2. ទម្ងន់ផលិតផល: 35ក្រាម 3.47.5*55*30សង់ទីម៉ែត្រ 100pcs / CTN |
---|---|
លំអិតដឹកជញ្ជូន: | នាំចេញនៅក្នុង 25 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទូទាត់ |
$13.80 $12.80
- សង្ខេប
- ពិនិត្យឡើងវិញ(0)
- សំណួរនិងចម្លើយ
សង្ខេប
ទំហំផលិតផល | 59*17.8*13.2មម |
សម្ភារៈឃ្លាំមើល | TPU |
ប្រវែងខ្សែនាឡិកា | 140mm-195mm |
វិមាត្រវេចខ្ចប់ | 141*96*46មម |
ទំងន់ | ឧបករណ៍ N.W:26ក្រាម,G.W:131ក្រាម(ជាមួយកញ្ចប់) |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្នែករឹង | |
ស៊ីភីយូ | A8107, V4.0BLE |
បង្ហាញ | 0.84 អុិនឈ៍ OLED (ដំណោះស្រាយ ៩៦×16) |
ការបង្កើនល្បឿន | 3-អ័ក្ស G - ឧបករណ៏ |
ថ្ម | 60ថ្មដែលអាចសាកបានដោយលីចូម - អ៊ីយ៉ុង |
ម៉ូទ័រ | ភ្ជាប់មកជាមួយ,រំwithកដោយរំញ័រ |
សាក | 5រន្ធ USB យូអេសប៊ី,សាកដោយយូអេសប៊ីយូអេសប៊ី |
កំរិតភស្តុតាងទឹក | IP67 |
ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា | ប្រហែល ២០ ថ្ងៃ |
ពេលរង់ចាំ | អំពី 90days |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រព័ន្ធ | |
ភាពឆបគ្នា | គាំទ្រទូរស័ព្ទដែលមានមូលដ្ឋានលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ដែលមានមូលដ្ឋាន |
តម្រូវការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.3 និងខាងលើ, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 7.0 និងខាងលើ,ជាមួយ BT 4.0 |
ធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យ | ធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យដើម្បីប្រមូលកម្មវិធី |
ការផ្ទុកទិន្នន័យ | ការផ្ទុក 365 ថ្ងៃ’ ទិន្នន័យកីឡា |
របៀបនៃប្រតិបត្តិការ | កូនសោ,បើក / បិទ,កំណត់ឡើងវិញ |
ពិនិត្យឡើងវិញ
មាននៅឡើយទេពិនិត្យគ្មាន.