-7%
स्लीप ट्रैकिंग वॉच स्मार्ट फोन आईओएस
पैकेजिंग विवरण: | 1. उत्पाद:14*9.5*4.5सेमी 2. उत्पाद का वजन: 35जी 3.47.5*55*30सेमी 100pcs/ctn |
---|---|
डिलीवरी विवरण: | में भेज दिया 25 भुगतान के बाद दिन |
$13.80 $12.80
- विवरण
- समीक्षाएँ(0)
- Q & A
विवरण
उत्पाद का आकार | 59*17.8*13.2मिमी |
Watchband material | TPU |
Watchband length | 140mm-195mm |
Packing dimension | 141*96*46मिमी |
वजन | device N.W:26जी,गिनीकृमि:131जी(with package) |
Hardware Parameter | |
सीपीयू | A8107,V4.0BLE |
प्रदर्शन | 0.84 inch OLED (resolution 96×16) |
Acceleration | 3-axis G-sensor |
बैटरी | 60ma Lithium-ion polymer rechargeable battery |
Motor | Built-in,remind with vibration |
Charge | 5V USB jack,charge by PC USB |
Water-proof level | IP67 |
Using time | about 20days |
स्टैंडबाय समय | about 90days |
System Parameter | |
संगतता | support phones android based and IOS based |
OS requirement | एंड्रॉयड 4.3 and above, IOS 7.0 and above,with BT 4.0 |
Data Sync | data synchronization to mobil app |
Data storage | storage 365 दिनों’ sports data |
Mode of operation | कुंजी,power on/off,reset |
समीक्षाएँ
कोई समीक्षाएँ अभी तक कर रहे हैं.