-17%
Crédito power Slim Banco 2500mah
Detalles de empaquetado: | Detalles de empaquetado: 1. Paquete de regalo 2.1cable micro del usb de PC 3.1manual de usuario de PC 4.1Artículo de PC-M4 |
---|---|
Detalle de la entrega: | 15días |
$5.80 $4.80
- Descripción
- Comentarios(0)
- Q & A
Descripción
Battery Cell Type (Li-ion, Li-poly, etcetera) | Polymer |
Battery Cell Origin (Samsung, China, etcetera) | Chinese Battery |
Battery Cell Grade | A Grade |
ACTUALY (REAL) Capacidad de la batería | 2600mAh |
Charging Current (input) | 1Un |
Charging Voltage (input) | 5V |
Charging Time | 3-4horas |
How many USB Output ports? | 1 Port |
Total output power (Amps) | 1Un |
USB port 1 output power (Amps) | 1Un |
USB port 2 output power (Amps) | / |
Tamaño del producto (LxWxH mm) | 82*82*8 mm |
Weight of product | 72g |
Accessories included with product | With Micro-USB cable;Manual del usuario; |
Recharge Cycle Life | More than 500 Veces |
Certificación | CE/ROHS/FCC/UL/CO/MSDS/Patent no |
Comentarios
Hay no hay comentarios todavía.