-17%
Banc de poder de crèdit Slim 2500mah
Detalls d'envasament: | Detalls d'envasament: 1. Paquet de regal 2.1PC micro USB cable 3.1Manual d'usuari de PC 4.1PC-M4 element |
---|---|
Detall de lliurament: | 15dies |
$5.80 $4.80
- Descripció
- Comentaris(0)
- Q & A
Descripció
Battery Cell Type (Li-ion, Li-poly, etc.) | Polymer |
Battery Cell Origin (Samsung, Xina, etc.) | Chinese Battery |
Battery Cell Grade | A Grade |
ACTUALY (REAL) Battery Capacity | 2600Mah |
Charging Current (input) | 1A |
Charging Voltage (input) | 5V |
Temps de càrrega | 3-4hores |
How many USB Output ports? | 1 Port |
Total output power (Amps) | 1A |
USB port 1 output power (Amps) | 1A |
USB port 2 output power (Amps) | / |
Mida del producte (LxWxH mm) | 82*82*8 Mm |
Weight of product | 72g |
Accessories included with product | With Micro-USB cable;Manual d'usuari; |
Recharge Cycle Life | More than 500 Vegades |
Certificació | CE/ROHS/FCC/UL/CO/MSDS/Patent no |
Comentaris
Hi ha no hi ha comentaris encara.